| piątek, 2012-05-18 | ||
|
|
||
| Warszawa | Londyn | Nowy York |
| Imieniny: Feliksa i Aleksandry | ||
| Notowania średnich kursów NBP | |||
| Dolar (USD) / PLN | 3.443 | +0.024 |
|
| pokaż wykres | |||
| Euro (EUR) / PLN | 4.368 | +0.019 |
|
| pokaż wykres | |||
| Frank Szwaj. (CHF) / PLN | 3.637 | +0.016 |
|
| pokaż wykres | |||
| Pokaż LIBOR |
| Pokaż WIBOR |